Présentation du produit:
L'usure des équipements inquiète les entreprises industrielles et constitue un problème insurmontable pour les entreprises industrielles. Cela conduit souvent au gaspillage des fonds des entreprises. Les tuyaux et équipements métalliques ordinaires ne peuvent pas supporter le fort impact.
Le revêtement en céramique est une sorte de matériau résistant à l’usure dont la dureté est juste derrière le diamant. Il a une bonne résistance à l'usure, une forte résistance aux chocs et ne polluera pas le matériau. C'est un matériau résistant à l'usure économique et environnemental.
Face à l'usure de grosses particules telles que le ciment et le charbon, le revêtement en céramique résistant à l'usure peut bien résister à l'érosion, réduire le degré d'usure des équipements et améliorer considérablement l'efficacité de la production et du transport.
Avantage:
surface lisse
Résistance aux chocs
résistance à la corrosion
haute dureté
Composition chimique et propriétés physiques :
| Série | BM92 | BMG95 | BME95 | BMZTA | BMZR |
| AL2O3(%) | 92±0.5 | 95±0.5 | 95±0.5 | Supérieur ou égal à 75 | - |
| ZrO2(%) | - | - | - | Supérieur ou égal à 21 | 94.8±0.5 |
Résistance à la flexion (MPa) | Supérieur ou égal à 220 | Supérieur ou égal à 250 | Supérieur ou égal à 300 | Supérieur ou égal à 400 | Supérieur ou égal à 800 |
| Résistance à la compression (Mpa) | Supérieur ou égal à 1050 | Supérieur ou égal à 1300 | Supérieur ou égal à 1600 | Supérieur ou égal à 2000 | - |
Résistance à la rupture (MPam1/2) | Supérieur ou égal à 3,70 | Supérieur ou égal à 3,80 | Supérieur ou égal à 4.0 | Supérieur ou égal à 4,5 | Supérieur ou égal à 7 |
Dureté Rockwell (HRA) | Supérieur ou égal à 82 | Supérieur ou égal à 85 | Supérieur ou égal à 88 | Supérieur ou égal à 90 | Supérieur ou égal à 88 |
| Volume d'usure (cm3) | Inférieur ou égal à 0.25 | Inférieur ou égal à 0.2 | Inférieur ou égal à 0.15 | Inférieur ou égal à 0.05 | Inférieur ou égal à 0.02 |
| Densité apparente (g/cm3) | Supérieur ou égal à 3,6 | Supérieur ou égal à 3,65 | Supérieur ou égal à 3,7 | Supérieur ou égal à 4,1 | Supérieur ou égal à 5,9 |
Spécification disponible :
| Taper | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) |
| Feuille de céramique plate | 50~150 | 25~100 | 6~50 |
| Feuille de céramique soudable | 50~150 | 30~100 | 10~50 |
| Feuille de céramique trapézoïdale | 50~150 | 20~100 | 8~50 |

étiquette à chaud: feuille de céramique, fabricants, fournisseurs, usine, prix, fabriquée en Chine
Une paire de
Plat d'alumine anti-usure carréVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande















