Doublures en céramique
Présentation du produit:
Les revêtements en céramique sont également appelés panneau de revêtement en céramique résistant à l'usure, panneau de revêtement à haute teneur en aluminium, panneau de céramique d'alumine, revêtement en céramique. Le revêtement en céramique est une sorte de matériau résistant à l’usure de haute qualité largement utilisé dans les équipements industriels.
Les revêtements en céramique ont les caractéristiques d’une bonne résistance à l’usure, d’une résistance aux chocs et d’une installation facile. Sa résistance théorique à l'abrasion est égale à 260 fois celle de l'acier au manganèse, 170 fois celle de l'acier au chrome.
Application du produit:
Les revêtements en céramique sont principalement utilisés dans l'industrie de l'acier, de l'énergie thermique, du charbon et du ciment dans les équipements de transport de matériaux et les équipements de sélection de poudre.
Spécification disponible :
| Taille | Longueur | Largeur | Hauteur |
| Doublure plate | 50-150 | 25-100 | 6-50 |
| Doublure de soudure | 50-150 | 30-100 | 10-50 |
| Doublure trapézoïdale | 50-150 | 20-100 | 8-50 |
Composition chimique et propriétés physiques :
| Série | BM92 | BMG95 | BME95 | Le BMZTA | Le |
| AL2O3(%) | 92±0.5 | 95±0.5 | 95±0.5 | Supérieur ou égal à 75 | - |
| ZrO2(%) | - | - | - | Supérieur ou égal à 21 | 94.8±0.5 |
| Résistance à la flexion (Mpa) | Supérieur ou égal à 220 | Supérieur ou égal à 250 | Supérieur ou égal à 300 | Supérieur ou égal à 400 | Supérieur ou égal à 800 |
| Résistance à la compression (Mpa) | Supérieur ou égal à 1050 | Supérieur ou égal à 1300 | Supérieur ou égal à 1600 | Supérieur ou égal à 2000 | - |
| Ténacité à la rupture (MPam1/2) | Supérieur ou égal à 3,70 | Supérieur ou égal à 3,80 | Supérieur ou égal à 4.0 | Supérieur ou égal à 4,5 | Supérieur ou égal à 7 |
| Dureté Rockwell (HRA) | Supérieur ou égal à 82 | Supérieur ou égal à 85 | Supérieur ou égal à 88 | Supérieur ou égal à 90 | Supérieur ou égal à 88 |
| Volume d'usure (cm3) | Inférieur ou égal à 0.25 | Inférieur ou égal à 0.2 | Inférieur ou égal à 0.15 | Inférieur ou égal à 0.05 | Inférieur ou égal à 0.02 |
| Densité apparente (g/cm3) | Supérieur ou égal à 3,6 | Supérieur ou égal à 3,65 | Supérieur ou égal à 3,7 | Supérieur ou égal à 4,1 | Supérieur ou égal à 5,9 |



étiquette à chaud: revêtements en céramique, fabricants, fournisseurs, usine, prix, fabriqués en Chine
Un article
Revêtements d'usure en céramiqueVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande
















