Le panneau composite en caoutchouc céramique
Matériau du produit : céramique d'alumine, acier, caoutchouc.
Couleur du produit: blanc/noir
Certifié : ISO 9001
La taille et les types peuvent être personnalisés selon vos besoins
détails du produit
Le panneau composite de caoutchouc céramique peut être divisé en deux types. L'un est deux en un, il combine céramique et caoutchouc.
Le second est trois en un, il combine des plaques de céramique, de caoutchouc et d'acier, et peut être relié par soudage et boulons.
Caractéristiques
Haute résistance à l'usure
Haute résistance aux chocs
A une longue durée de vie
Permet d'économiser efficacement les coûts des entreprises.
Application
Les panneaux composites en caoutchouc céramique sont très adaptés à l'anti-usure des équipements qui doivent résister à des forces d'impact importantes, tels que les systèmes de frittage, les trémies et les silos dans les aciéries où la chute et l'impact sont élevés.
données techniques
Série | BM92 | BMG95 | BME95 | Le BMZTA | Le |
AL2O3 (%) | 92±0.5 | 95±0.5 | 95±0.5 | Supérieur ou égal à 75 | - |
ZrO2 (%) | - | - | - | Supérieur ou égal à 21 | 94.8±0.5 |
Densité apparente (g/cm3) | Supérieur ou égal à 3,6 | Supérieur ou égal à 3,65 | Supérieur ou égal à 3,7 | Supérieur ou égal à 4,1 | Supérieur ou égal à 5,9 |
Résistance à la compression (MPa) | Supérieur ou égal à 1050 | Supérieur ou égal à 1300 | Supérieur ou égal à 1600 | Supérieur ou égal à 2000 | - |
Résistance à la flexion (MPa) | Supérieur ou égal à 220 | Supérieur ou égal à 250 | Supérieur ou égal à 300 | Supérieur ou égal à 400 | Supérieur ou égal à 800 |
Ténacité à la rupture (MPam1/2) | Supérieur ou égal à 3,70 | Supérieur ou égal à 3,80 | Supérieur ou égal à 4.0 | Supérieur ou égal à 4,5 | Supérieur ou égal à 7 |
Dureté Rockwell (HRA) | Supérieur ou égal à 82 | Supérieur ou égal à 85 | Supérieur ou égal à 88 | Supérieur ou égal à 90 | Supérieur ou égal à 88 |
Volume de perte (cm3) | Inférieur ou égal à 0.25 | Inférieur ou égal à 0.2 | Inférieur ou égal à 0.15 | Inférieur ou égal à 0.05 | Inférieur ou égal à 0.02 |



étiquette à chaud: le panneau composite de caoutchouc céramique, fabricants, fournisseurs, usine, prix, fabriqué en Chine
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande
















